部门首页 > 正文

2021年澳门新甫京娱乐娱城专升本录取通知书EMS单号公布

发布时间:2021-07-31文章来源: 浏览次数:


序号 本科录取考生号 姓名 单号
1 21P113644000001 罗云丹 1055823504835
2 21P113644000002 夏朋非 1055823505135
3 21P113644000003 吴欢 1055823506535
4 21P113644000004 杨红伟 1055823507935
5 21P113644000005 韦扬丰 1055823508235
6 21P113644000006 傅俊辉 1055823509635
7 21P113644000007 黄朝 1055823510535
8 21P113644000008 刘庆龙 1055823511935
9 21P113644000009 潘良明 1055823512235
10 21P113644000010 张明宽 1055823513635
11 21P113644000011 何自华 1055823514035
12 21P113644000012 覃福才 1055823515335
13 21P113644000013 严月兰 1055823516735
14 21P113644000014 丘雨霞 1055823517535
15 21P113644000015 潘海琴 1055823518435
16 21P113644000016 覃雨恋 1055823519835
17 21P113644000017 袁姗 1055823520735
18 21P113644000018 覃兰梅 1055823521535
19 21P113644000019 罗韬 1055823522435
20 21P113644000020 杨皓焜 1055823523835
21 21P113644000021 张力文 1055823524135
22 21P113644000022 刘寅民 1055823525535
23 21P113644000023 李唐乐 1055823526935
24 21P113644000024 陈源 1055794998935
25 21P113644000025 陈俊元 1055794972335
26 21P113644000026 宋秋赵 1055794973735
27 21P113644000027 卢治戍 1055823530935
28 21P113644000028 李按霄 1055823531235
29 21P113644000029 谢天俊 1055823532635
30 21P113644000030 禤国鑫 1055823533035
31 21P113644000031 秦嘉齐 1055823534335
32 21P113644000032 韦相良 1055823535735
33 21P113644000033 陈洁 1055823536535
34 21P113644000034 李佩佩 1055823537435
35 21P113644000035 韦群喜 1055823538835
36 21P113644000036 陈海霞 1055823539135
37 21P113644000037 陈运恩 1055823540535
38 21P113644000038 蒙顺斌 1055823541435
39 21P113644000039 黎桂炯 1055794974535
40 21P113644000040 蒋国辉 1055794975435
41 21P113644000041 庞鸿许 1055794976835
42 21P113644000042 黄源庆 1055823545935
43 21P113644000043 罗浩晨 1055823546235
44 21P113644000044 黄远杰 1055823547635
45 21P113644000045 黄泳智 1055823548035
46 21P113644000046 梁峻唯 1055823549335
47 21P113644000047 谢婉娜 1055823550235
48 21P113644000048 雷文锦 1055823551635
49 21P113644000049 郑清文 1055823552035
50 21P113644000050 苏振朗 1055823553335
51 21P113644000051 杨正宽 1055823554735
52 21P113644000052 陈远福 1055823555535
53 21P113644000053 何松 1055823556435
54 21P113644000054 黄丽春 1055823557835
55 21P113644000055 陆前方 1055823558135
56 21P113644000056 李文虎 1055823559535
57 21P113644000057 邱绍银 1055823560435
58 21P113644000058 陆飒简 1055823561835
59 21P113644000059 罗参贤 1055823562135
60 21P113644000060 梁敏清 1055823563535
61 21P113644000061 刘棋 1055823564935
62 21P113644000062 梁宏华 1055823565235
63 21P113644000063 陈军 1055823566635
64 21P113644000064 刘宸耀 1055823567035
65 21P113644000065 陈政同 1055823568335
66 21P113644000066 陆方鹏 1055823569735
67 21P113644000067 杨雨晨 1055823570635
68 21P113644000068 黄能明 1055823571035
69 21P113644000069 高桂潘 1055823572335
70 21P113644000070 康田昊 1055823573735
71 21P113644000071 何鑫 1055823574535
72 21P113644000072 甘炜华 1055823575435
73 21P113644000073 韦京毅 1055823576835
74 21P113644000074 黄超豪 1055823577135
75 21P113644000075 韦家礼 1055823578535
76 21P113644000076 甘涛 1055823579935
77 21P113644000077 曾建俊 1055823580835
78 21P113644000078 石春艳 1055794977135
79 21P113644000079 邹颖颖 1055794978535
80 21P113644000080 于传升 1055794979935
81 21P113644000081 覃兰艳 1055794980835
82 21P113644000082 黄上育 1055794981135
83 21P113644000083 林玉恒 1055794982535
84 21P113644000084 杨兰 1055794983935
85 21P113644000085 袁发琪 1055794984235
86 21P113644000086 蒋尹龙昊 1055823589535
87 21P113644000087 龙婷 1055823590035
88 21P113644000088 蔡雅雯 1055823591335
89 21P113644000089 王良友 1055823592735
90 21P113644000090 梁晓明 1055823593535
91 21P113644000091 张鲁 1055823594435
92 21P113644000092 仪得赢 1055823595835
93 21P113644000093 韦香桃 1055823596135
94 21P113644000094 关慧琳 1055823597535
95 21P113644000095 方先丽 1055823598935
96 21P113644000096 刘权贵 1055823599235
97 21P113644000097 黄喜 1055823600935
98 21P113644000098 周才富 1055823601235
99 21P113644000099 臧祺 1055823602635
100 21P113644000100 周家博 1055823603035
101 21P113644000101 李海洋 1055823604335
102 21P113644000102 黄俊成 1055823605735
103 21P113644000103 何林杰 1055823606535
104 21P113644000104 蓝晓东 1055823607435
105 21P113644000105 韦诚明 1055823608835
106 21P113644000106 唐艺珑 1055823609135
107 21P113644000107 陈圣坤 1055794985635
108 21P113644000108 贾盛旺 1055794986035
109 21P113644000109 蒋松伸 1055794987335
110 21P113644000110 周美英 1055794988735
111 21P113644000111 苏纯萍 1055794989535
112 21P113644000112 庞然 1055794990035
113 21P113644000113 魏维 1055794991335
114 21P113644000114 黄琼源 1055794992735
115 21P113644000115 张先鹏 1055794993535
116 21P113644000116 梁泉 1055794994435
117 21P113644000117 李思宇 1055794995835
118 21P113644000118 李艺玲 1055794996135
119 21P113644000119 黄先韦 1055794997535
120 21P113644000120 陈淑华 1055823623335
121 21P113644000121 廖克健 1055823624735
122 21P113644000122 陈中钟 1055823625535
123 21P113644000123 方皓民 1055823626435
124 21P113644000124 莫秀美 1055823627835
125 21P113644000125 莫少莹 1055823628135
126 21P113644000126 韦威 1055823629535
127 21P113644000127 刘绵良 1055823630435
128 21P113644000128 黄秉秘 1055823632135
129 21P113644000129 班尚往 1055823633535
130 21P113644000130 黄佐 1055823634935
131 21P113644000131 刘琦 1055823635235
132 21P113644000132 谭宗阳 1055823636635
133 21P113644000133 李熔 1055823637035
134 21P113644000134 莫永贤 1055823638335
135 21P113644000135 黄泽文 1055823639735
136 21P113644000136 覃代友 1055823640635
137 21P113644000137 刘春振 1055823641035
138 21P113644000138 陆善军 1055823642335
139 21P113644000139 文勇 1055823643735
140 21P113644000140 潘炳 1055823644535
141 21P113644000141 胡景晖 1055823645435
142 21P113644000142 谭李刚 1055823646835
143 21P113644000143 韦展雷 1055823647135
144 21P113644000144 梁宇彬 1055823648535
145 21P113644000145 张乐恒 1055823649935
146 21P113644000146 蓝伟弘 1055823650835
147 21P113644000147 黄俊杰 1055823651135
148 21P113644000148 黄语 1055823652535
149 21P113644000149 黄小波 1055823653935
150 21P113644000150 黄在森 1055823654235
151 21P113644000151 周峰 1055823655635
152 21P113644000152 秦祚宏 1055823656035
153 21P113644000153 莫东东 1055823657335
154 21P113644000154 何俊杰 1055823658735
155 21P113644000155 柒海兴 1055823659535
156 21P113644000156 徐梓健 1055823660035
157 21P113644000157 李楚林 1055823661335
158 21P113644000158 柒耀优 1055823662735
159 21P113644000159 韦德棚 1055823663535
160 21P113644000160 李宗财 1055823664435
161 21P113644000161 梁贵生 1055823665835
162 21P113644000162 黄超利 1055823666135
163 21P113644000163 凌启航 1055823667535
164 21P113644000164 邱国宇 1055823668935
165 21P113644000165 廖建龙 1055823669235
166 21P113644000166 申章帅 1055823670135
167 21P113644000167 陈俊 1055823671535
168 21P113644000168 黄文才 1055823672935
169 21P113644000169 黄俊植 1055823673235
170 21P113644000170 张颖 1055823674635
171 21P113644000171 梁展豪 1055823675035
172 21P113644000172 李凤菁 1055823676335
173 21P113644000173 吕荣昌 1055823677735
174 21P113644000174 黄远智 1055823678535
175 21P113644000175 刘火娇 1055823679435
176 21P113644000176 曾德娟 1055823680335
177 21P113644000177 潘常明 1055823681735
178 21P113644000178 韦芝磊 1055823682535
179 21P113644000179 凡东林 1055823683435
180 21P113644000180 龚嘉豪 1055823684835
181 21P113644000181 陈煌海 1055823685135
182 21P113644000182 高依诺 1055823686535
183 21P113644000183 覃素欣 1055823687935
184 21P113644000184 梁律兴 1055823688235
185 21P113644000185 谢宏浪 1055823689635
186 21P113644000186 段丹丹 1055823690535
187 21P113644000187 韦子程 1055823691935
188 21P113644000188 李雄 1055823692235
189 21P113644000189 高桂松 1055823693635
190 21P113644000190 谢思秘 1055823694035
191 21P113644000191 孙浩 1055823695335
192 21P113644000192 葛海平 1055823696735
193 21P113644000193 李晓楚 1055823697535
194 21P113644000194 韦俊宇 1055823698435
195 21P113644000195 廖俊威 1055823699835
196 21P113644000196 孙起峰 1055823700435
197 21P113644000197 李千祥 1055823701835
198 21P113644000198 邓运发 1055823702135
199 21P113644000199 黄比巍 1055823703535
200 21P113644000200 谭学磊 1055823704935
201 21P113644000201 吴金莎 1055823705235
202 21P113644000202 梁钊 1055823706635
203 21P113644000203 李鑫 1055823707035
204 21P113644000204 蒋佩珊 1055823708335
205 21P113644000205 罗俊杰 1055823709735
206 21P113644000206 黄文皓 1055823710635
207 21P113644000207 邝泉 1055823711035
208 21P113644000208 苏金镇 1055823712335
209 21P113644000209 钟冰冰 1055823713735
210 21P113644000210 姜艳妮 1055823714535
211 21P113644000211 刘宬志 1055823716835
212 21P113644000212 顾鹏锋 1055823717135
213 21P113644000213 付嘉民 1055823718535
214 21P113644000214 龚芷仪 1055823719935
215 21P113644000215 黄志通 1055823720835
216 21P113644000216 黄振泓 1055823721135
217 21P113644000217 杨屹峰 1055823722535
218 21P113644000218 黄信鸿 1055823723935
219 21P113644000219 李佳聪 1055823724235
220 21P113644000220 黄远慧 1055823725635
221 21P113644000221 张永明 1055823726035
222 21P113644000222 廖海志 1055823727335
223 21P113644000223 毛金铭 1055823728735
224 21P113644000224 廖康华 1055823729535
225 21P113644000225 廖敏任 1055823730035
226 21P113644000226 和倦 1055823731335
227 21P113644000227 农丰年 1055823732735
228 21P113644000228 钟宗展 1055823733535
229 21P113644000229 黄发奋 1055823734435
230 21P113644000230 张柳铭 1055823735835
231 21P113644000231 陈名系 1055823736135
232 21P113644000232 张泽林 1055823737535
233 21P113644000233 王丽芬 1055823738935
234 21P113644000234 高进忠 1055823739235
235 21P113644000235 谢绿灯 1055823740135
236 21P113644000236 肖林泳 1055823741535
237 21P113644000237 陈伟航 1055823742935
238 21P113644000238 莫嘉宜 1055823743235
239 21P113644000239 陈乔健 1055823744635
240 21P113644000240 赵文博 1055823745035
241 21P113644000241 张旭 1055823746335
242 21P113644000242 欧业顺 1055823747735
243 21P113644000243 杨沅财 1055823748535
244 21P113644000244 刘金威 1055823749435
245 21P113644000245 雷志军 1055823750335
246 21P113644000246 招仕春 1055823751735
247 21P113644000247 黄兴炽 1055823752535
248 21P113644000248 莫发荣 1055823753435
249 21P113644000249 蒋燕雄 1055823754835
250 21P113644000250 曾榆峰 1055823755135
251 21P113644000251 班祖色 1055823756535
252 21P113644000252 覃炜 1055823757935
253 21P113644000253 梁发睿 1055823758235
254 21P113644000254 陆胜金 1055823759635
255 21P113644000255 黄少居 1055823760535
256 21P113644000256 林昌泽 1055823761935
257 21P113644000257 欧镇永 1055823762235
258 21P113644000258 陀焯钧 1055823763635
259 21P113644000259 黄家聪 1055823764035
260 21P113644000260 莫奇俊 1055823765335
261 21P113644000261 黄远友 1055823766735
262 21P113644000262 梁善达 1055823767535
263 21P113644000263 陆荣先 1055823768435
264 21P113644000264 覃意策 1055823769835
265 21P113644000265 蒋国宏 1055823770735
266 21P113644000266 曹光杰 1055823771535
267 21P113644000267 龚冠锋 1055823772435
268 21P113644000268 张康林 1055823773835
269 21P113644000269 李良舒 1055823774135
270 21P113644000270 韦少园 1055823775535
271 21P113644000271 彭雪艳 1055823776935
272 21P113644000272 黄健 1055823777235
273 21P113644000273 罗志宇 1055823778635
274 21P113644000274 光礼发 1055823779035
275 21P113644000275 方钦珏 1055823780935
276 21P113644000276 苏富艺 1055823781235
277 21P113644000277 梁启阳 1055823782635
278 21P113644000278 陈秋全 1055823783035
279 21P113644000279 廖知祥 1055823784335
280 21P113644000280 唐善俊 1055823785735
281 21P113644000281 杨璐锴 1055823786535
282 21P113644000282 莫鸿丘 1055823787435
283 21P113644000283 黄炜 1055823788835
284 21P113644000284 黄财进 1055823789135
285 21P113644000285 李云龙 1055823790535
286 21P113644000286 陆正尊 1055823791435
287 21P113644000287 李达灿 1055823792835
288 21P113644000288 黄杰 1055823793135
289 21P113644000289 周斌炎 1055823794535
290 21P113644000290 廖丰 1055823795935
291 21P113644000291 陈树坚 1055823796235
292 21P113644000292 李世宇 1055823797635
293 21P113644000293 张锡润 1055823798035
294 21P113644000294 李建钦 1055823799335
295 21P113644000295 杨尚达 1055823800035
296 21P113644000296 潘嘉萌 1055823801335
297 21P113644000297 詹法宾 1055823802735
298 21P113644000298 黄佳智 1055823803535
299 21P113644000299 罗积友 1055823804435
300 21P113644000300 陈智铭 1055823805835
301 21P113644000301 黄品霖 1055823806135
302 21P113644000302 余飞龙 1055823807535
303 21P113644000303 卢国健 1055823808935
304 21P113644000304 钟伟强 1055823809235
305 21P113644000305 谢安淇 1055823810135
306 21P113644000306 管宇 1055823811535
307 21P113644000307 周哲 1055823812935
308 21P113644000308 韩佳奇 1055823813235
309 21P113644000309 覃柱宁 1055823814635
310 21P113644000310 周群煌 1055823815035
311 21P113644000311 庞奕福 1055823816335
312 21P113644000312 赵思婷 1055823817735
313 21P113644000313 韦德成 1055823818535
314 21P113644000314 王恒 1055823819435
315 21P113644000315 韦昱君 1055823820335
316 21P113644000316 关杰 1055823821735
317 21P113644000317 简麟懿 1055823822535
318 21P113644000318 刘帅 1055823823435
319 21P113644000319 杨明 1055823824835
320 21P113644000320 上官燚 1055823825135
321 21P113644000321 黄海鑫 1055823826535
322 21P113644000322 黄思微 1055823827935
323 21P113644000323 褚新浩 1055823828235
324 21P113644000324 邹洋 1055823829635
325 21P113644000325 张惠裕 1055823830535
326 21P113644000326 卢露露 1055823831935
327 21P113644000327 黄天 1055823832235
328 21P113644000328 卢飞浪 1055823833635
329 21P113644000329 黄肖华 1055823834035
330 21P113644000330 丁琬婷 1055823835335
331 21P113644000331 盛明 1055823836735
332 21P113644000332 梁学斌 1055823837535
333 21P113644000333 郭雅楠 1055823838435
334 21P113644000334 周乐星 1055823839835
335 21P113644000335 张可心 1055823840735
336 21P113644000336 蓝潘义 1055823841535
337 21P113644000337 江艳 1055823842435
338 21P113644000338 黎先镒 1055823843835
339 21P113644000339 卢祖杨 1055823844135
340 21P113644000340 陈美伶 1055823845535
341 21P113644000341 李国 1055823846935
342 21P113644000342 方静凤 1055823847235
343 21P113644000343 米仁钦 1055823848635
344 21P113644000344 袁嘉鸿 1055823849035
345 21P113644000345 黎鸿潘 1055823850935
346 21P113644000346 马千里 1055823851235
347 21P113644000347 张龙海 1055823852635
348 21P113644000348 林金仪 1055823853035
349 21P113644000349 徐毅 1055823854335
350 21P113644000350 洪良文 1055823855735
351 21P113644000351 李祁俊 1055823856535
352 21P113644000352 肖富强 1055823857435
353 21P113644000353 黄海雄 1055823858835
354 21P113644000354 庞柏鑫 1055823859135
355 21P113644000355 李广林 1055823860535
356 21P113644000356 罗云辉 1055823861435
357 21P113644000357 陆啟贤 1055823862835
358 21P113644000358 陶俊杰 1055823863135
359 21P113644000359 卢春福 1055823864535
360 21P113644000360 韦耀友 1055823865935
361 21P113644000361 覃晓明 1055823866235
362 21P113644000362 钱奕含 1055823867635
363 21P113644000363 张嘉维 1055823868035
364 21P113644000364 蒙之炳 1055823869335
365 21P113644000365 李青 1055823870235
366 21P113644000366 唐溶珮 1055823871635
367 21P113644000367 黄冠晴 1055823872035
368 21P113644000368 陈威桦 1055823873335
369 21P113644000369 蒋子贤 1055823874735
370 21P113644000370 易龙 1055823875535
371 21P113644000371 吴言覃 1055823876435
372 21P113644000372 覃玲玲 1055823877835
373 21P113644000373 柳思源 1055823878135
374 21P113644000374 严开 1055823879535
375 21P113644000375 张洋林 1055823880435
376 21P113644000376 黄国辉 1055823881835
377 21P113644000377 王焕达 1055823882135
378 21P113644000378 雷达宇 1055823883535
379 21P113644000379 李美慧 1055823884935
380 21P113644000380 林浩恒 1055823885235
381 21P113644000381 毛燕燕 1055823886635
382 21P113644000382 隆祥烽 1055823887035
383 21P113644000383 杨进等 1055823888335
384 21P113644000384 谭小龙 1055823889735
385 21P113644000385 罗永瀚 1055823890635
386 21P113644000386 陈舜毅 1055823891035
387 21P113644000387 聂广楷 1055823892335
388 21P113644000388 贾志海 1055823893735
389 21P113644000389 胡湘钊 1055823894535
390 21P113644000390 邱芬娜 1055823895435
391 21P113644000391 郭秀雲 1055823896835
392 21P113644000392 陶玫宇 1055823897135
393 21P113644000393 赵涎雅 1055823898535
394 21P113644000394 宋文壮 1055823899935
395 21P113644000395 梁棋烽 1055823900535
396 21P113644000396 王智慧 1055823901935
397 21P113644000397 黎睿琪 1055823902235
398 21P113644000398 周锦婳 1055823903635
399 21P113644000399 林玉群 1055823904035
400 21P113644000400 王文萃 1055823905335
401 21P113644000401 黄华容 1055823906735
402 21P113644000402 黄小栩 1055823907535
403 21P113644000403 王芯怡 1055823908435
404 21P113644000404 黄文任 1055823909835
405 21P113644000405 廖素芬 1055823910735
406 21P113644000406 辛哲 1055823911535
407 21P113644000407 农贵友 1055823912435
408 21P113644000408 黄海月 1055823913835
409 21P113644000409 黄华豪 1055823914135
410 21P113644000410 黄明法 1055823915535
411 21P113644000411 郑瑞馨 1055823916935
412 21P113644000412 杨巧敏 1055823917235
413 21P113644000413 潘俊安 1055823918635
414 21P113644000414 廖建清 1055823919035
415 21P113644000415 冯艳娇 1055823920935
416 21P113644000416 邓碧莹 1055823921235
417 21P113644000417 卢合兰 1055823922635
418 21P113644000418 严小艳 1055823923035
419 21P113644000419 曹仙云 1055823924335
420 21P113644000420 甘永慧 1055823925735
421 21P113644000421 冯锦秀 1055823926535
422 21P113644000422 李先梅 1055823927435
423 21P113644000423 黄艳兰 1055823928835
424 21P113644000424 卢钰雪 1055823929135
425 21P113644000425 冉桂花 1055823930535
426 21P113644000426 廖博文 1055823931435
427 21P113644000427 李仁財 1055823932835
428 21P113644000428 潘兰 1055823933135
429 21P113644000429 黄舒琪 1055823934535
430 21P113644000430 林凯翔 1055823936235
431 21P113644000431 崔忠远 1055823937635
432 21P113644000432 王蕾 1055823938035
433 21P113644000433 苏楹彬 1055823939335
434 21P113644000434 周恩 1055823940235
435 21P113644000435 阮再志 1055823941635
436 21P113644000436 仇继带 1055823942035
437 21P113644000437 李宝镟 1055823943335
438 21P113644000438 梁立鹏 1055823944735
439 21P113644000439 莫芳园 1055823945535
440 21P113644000440 黄碧莲 1055823946435
441 21P113644000441 方国骅 1055823947835
442 21P113644000442 黄纪财 1055823948135
443 21P113644000443 沈铭鹏 1055823949535
444 21P113644000444 周婷婷 1055823950435
445 21P113644000445 王悦 1055823951835
446 21P113644000446 覃师文 1055823952135
447 21P113644000447 龚小莹 1055823953535
448 21P113644000448 周冰 1055823954935
449 21P113644000449 王涵双 1055823955235
450 21P113644000450 梁秋玲 1055823956635
451 21P113644000451 叶家汲 1055823957035
452 21P113644000452 王治荛 1055823958335
453 21P113644000453 冯洁栩 1055823959735
454 21P113644000454 莫玉雅 1055823960635
455 21P113644000455 赵津彤 1055823961035
456 21P113644000456 童华 1055823962335
457 21P113644000457 覃雄双 1055823963735
458 21P113644000458 梁予 1055823964535
459 21P113644000459 陶春雪 1055823965435
460 21P113644000460 黄飞璇 1055823966835
461 21P113644000461 韦贤媚 1055823967135
462 21P113644000462 黎美仙 1055823968535
463 21P113644000463 蓝春菊 1055823969935
464 21P113644000464 吴丽玲 1055823970835
465 21P113644000465 黄依然 1055823971135
466 21P113644000466 徐晗 1055823972535
467 21P113644000467 黄海俏 1055823973935
468 21P113644000468 邹利鑫 1055823974235
469 21P113644000469 吴慧琳 1055823975635
470 21P113644000470 王征宇 1055823976035
471 21P113644000471 吴佳妮 1055823977335
472 21P113644000472 韦如栅 1055823978735
473 21P113644000473 杨昌胜 1055823979535
474 21P113644000474 黄允鹏 1055823980035
475 21P113644000475 黎睿 1055823981335
476 21P113644000476 王雨凡 1055823982735
477 21P113644000477 沈伊琪 1055823983535
478 21P113644000478 刘柳星 1055823984435
479 21P113644000479 杨谨溪 1055823985835
480 21P113644000480 邓君艳 1055823986135
481 21P113644000481 俸德辉 1055823987535
482 21P113644000482 赵志林 1055823988935
483 21P113644000483 莫能凤 1055823989235
484 21P113644000484 卢燕华 1055823990135
485 21P113644000485 刘璇 1055823991535
486 21P113644000486 黄子莹 1055823992935
487 21P113644000487 蒋海丽 1055823993235
488 21P113644000488 谢桦滢 1055823994635
489 21P113644000489 陈洁仪 1055823995035
490 21P113644000490 黄学珍 1055823996335
491 21P113644000491 梁译 1055823997735
492 21P113644000492 黄河林 1055823998535
493 21P113644000493 覃俊年 1055823999435
494 21P113644000494 廖舒琪 1055824000335
495 21P113644000495 陆世君 1055794002135
496 21P113644000496 刘文杨 1055794003535
497 21P113644000497 彭洁静 1055794004935
498 21P113644000498 龙媛 1055794005235
499 21P113644000499 韦欣燚 1055794006635
500 21P113644000500 黄美霞 1055794007035
501 21P113644000501 利琪琪 1055794008335
502 21P113644000502 覃潇 1055794009735
503 21P113644000503 黄泳明 1055794010635
504 21P113644000504 韦开镪 1055794011035

排名不分前后。




上一条:2021年澳门新甫京娱乐娱城普升本第一批录取通知书EMS单号公布
下一条:普升本|学校2020年录取通知书单号查询公告(第九批)


关闭 打印责任编辑:招生网
Baidu
sogou