部门首页 > 正文

2021年澳门新甫京娱乐娱城普升本第一批录取通知书EMS单号公布

发布时间:2021-07-31文章来源: 浏览次数:

序号 考生号 姓名 单号 邮政编码
1 21460100107434 解博鳌 1055781001835 570608
2 21460100108563 王瑶 1055781002135 571126
3 21460201108429 黄思润 1055781003535 572000
4 21460402103420 黄大荣 1055781004935 578100
5 21460903106114 莫贤华 1055764032235 571200
6 21461003109704 王家兴 1055781005235 571921
7 21461104102708 吴仁招 1055781006635 571800
8 21461204109240 刘信旭 1055781008335 571748
9 21461805109797 张武 1055781009735 572533
10 21461906100965 陈德威 1055781010635 572542
11 21461906104186 张海山 1055781011035 572600
12 21461204105092 张雄海 1055781012335 571752
13 21461204105301 谭方强 1055781013735 571700
14 21461805109781 曾映南 1055781014535 572534
15 21460502105486 姚礼翔 1055781015435 571328
16 21460803104636 吴坤昌 1055781016835 571600
17 21460100103093 庞卿阳 1055781017135 571199
18 21460201107266 陈玉浩 1055781018535 572000
19 21460201107651 符大政 1055781019935 572000
20 21460101100006 蔡婷婷 1055781020835 571100
21 21460100106700 李可天 1055781021135 570100
22 21460803105606 龙宝霖 1055781022535 571600
23 21460100103046 刘佳琪 1055781023935 571127
24 21460402103410 符学 1055781024235 578100
25 21461805109367 黄垂锦 1055781025635 572541
26 21461805109320 陈太江 1055781026035 572541
27 21461705106016 林茂佳 1055781027335 572700
28 21461003108732 蔡用乾 1055781028735 571900
29 21460903106689 唐梦宇 1055781029535 571228
30 21460903107209 陈能 1055781030035 571200
31 21460903106233 吴淑敏 1055781031335 571225
32 21461003109444 王芳葳 1055781032735 571927
33 21461204103683 杨德祥 1055781033535 571700
34 21461805109349 邢维换 1055781034435 572536
35 21460502105132 张丹 1055781035835 571300
36 21460100184803 曾德鹏 1055781036135 571929
37 21460101104736 肖峰 1055781037535 571199
38 21461906103224 黄曾秀 1055781038935 572600
39 21461806100272 吉晓祥 1055781039235 572500
40 21461906102817 张东宇 1055781040135 572633
41 21460402103688 梁文妃 1055781041535 578101
42 21461805106794 张茹梦 1055781042935 572532
43 21460903106588 韦嗣伟 1055781043235 571227
44 21460100137258 林俏妤 1055781044635 570208
45 21460201139679 吴宇洋 1055781045035 572000
46 21460703132912 蔡扬远 1055781046335 571500
47 21460703134389 杨婷 1055781047735 570203
48 21460703134412 陈心怡 1055781048535 571533
49 21461204136979 李汉萍 1055781049435 571742
50 21461204139036 韩颖雯 1055781050335 572800
51 21461204139938 陈长河 1055781051735 571700
52 21461204139981 苏新玲 1055781052535 571746
53 21461505132541 叶俊辰 1055781053435 572800
54 21461806130231 林左 1055781054835 572536
55 21461906132140 麦名航 1055781055135 572600
56 21440111110177 郭儒 1055781056535 510080
57 21440113106272 王镓杰 1055781057935 511400
58 21440114107213 张光耀 1055781058235 510800
59 21440604105173 苏奕霖 1055781059635 528000
60 21440605122155 华泰和 1055781060535 528200
61 21440606192134 关永权 1055781061935 528329
62 21440404101147 梁瑞华 1055781062235 519000
63 21440823107218 宋文渊 1055781063635 524386
64 21440883102283 杨杰泓 1055781064035 524500
65 21440981102270 邹国鹏 1055781065335 525138
66 21440983113176 梁梓清 1055781066735 525300
67 21441223102008 潘鸿昕 1055781067535 526399
68 21441302107324 单唐越 1055781068435 516000
69 21441302115262 朱迪 1055781069835 516000
70 21441424104501 张锦明 1055781070735 518105
71 21441881102520 张成宁 1055781071535 513000
72 21441881102549 林志鹏 1055781072435 513000
73 21441900108253 关宝 1055781073835 523126
74 21441900113117 莫华涛 1055781074135 523000
75 21445302105074 林晓淇 1055781075535 527300
76 21445322103060 陶梓文 1055781076935 525346
77 21440983106019 梁火旺 1055781077235 525338
78 21445281104453 傅佳恩 1055781078635 515345
79 21441900193245 周智程 1055781079035 523900
80 21441802103170 曾宇同 1055781080935 513300
81 21441802190109 农杰圣 1055781081235 511500
82 21441323104289 杨伟智 1055781082635 516300
83 21441421101137 丘凯旋 1055781083035 514000
84 21441224101118 黎校文 1055781084335 526400
85 21441204101371 梁楚业 1055781085735 526000
86 21441204190029 梁志远 1055781086535 526108
87 21440982122514 钟易均 1055781087435 525131
88 21440923101834 陈金威 1055781088835 525424
89 21440923104438 邱冠贸 1055781089135 525438
90 21440511101265 李奕炫 1055781090535 515041
91 21440781102327 庄凯银 1055781091435 529200
92 21440784103140 黄开源 1055781092835 529700
93 21440404104170 周颖轩 1055781093135 519041
94 21440784190232 杨富华 1055781094535 529700
95 21440803107237 戚贵棋 1055781095935 524000
96 21440803110257 马朝阳 1055781096235 511442
97 21440112122042 翁煜庭 1055781097635 510220
98 21440103102328 李立烨 1055781098035 510385
99 21440104183136 王桢深 1055781099335 511400
100 21440883101981 郑烨莉 1055781100035 524500
101 21440883106060 徐江和 1055781101335 524531
102 21440983103440 林芷菲 1055781102735 525300
103 21440981106184 邹超成 1055781103535 525255
104 21440981124311 邓雄峰 1055781104435 525258
105 21440981124656 崔文宇 1055781105835 525244
106 21441224101048 朱浩霖 1055781106135 526400
107 21441424101913 周渝鑫 1055781107535 514400
108 21441827101792 陈己晶 1055781108935 511800
109 21441900135065 代天豪 1055781109235 523000
110 21442000191064 王涛 1055781110135 528463
111 21442000109064 陆靖懿 1055781111535 528415
112 21445322101071 何雨松 1055781112935 527199
113 21441523106067 罗雨欣 1055781113235 516700
114 21441701103021 黄景润 1055781114635 529941
115 21441225101518 黎淑冰 1055781115035 526537
116 21440307109056 蓝思思 1055781116335 518000
117 21440402190374 陆芊吟 1055781117735 519000
118 21440784190134 陈鲜 1055781118535 529725
119 21440882111579 邱艳怡 1055781119435 524252
120 21445202104090 林丽纯 1055781120335 522000
121 21440307213200 王士鑫 1055781121735 518172
122 21440606215029 莫宣战 1055781122535 528300
123 21440111202018 连菲 1055781123435 510550
124 21440112222023 李如方 1055781124835 510700
125 21440883201285 林玟慧 1055781125135 524500
126 21440983213005 张世美 1055781126535 510450
127 21441202206002 梁小慧 1055781127935 526070
128 21441224201410 植小敏 1055781128235 526499
129 21441303290235 王馨 1055781129635 518116
130 21440923201339 周玲玲 1055781130535 525427
131 21440923214026 周海霞 1055781131935 525435
132 21441781201270 黄子茹 1055781132235 529600
133 21441802290215 黄婷 1055781133635 511500
134 21441881201031 邹佩琳 1055781134035 513000
135 21441900290905 吴愉丽 1055781135335 545616
136 21442000212086 张海月 1055781136735 528471
137 21442000215022 幸伟芳 1055781137535 528400
138 21442000208143 高咏瑶 1055781138435 528400
139 21441802204085 苏欣兰 1055781139835 511500
140 21440981211308 陈文天 1055781140735 525200
141 21441601202010 李莹莹 1055781141535 517000
142 21440901205103 温如增 1055781142435 525000
143 21440118290034 甘善美 1055781143835 510700
144 21440606290368 张树龙 1055781144135 528303
145 21440607201110 谢翠仪 1055781145535 528100
146 21440705211056 李美雪 1055781146935 529143
147 21440784290077 彭琬云 1055781147235 529728
148 21440802204071 李明谦 1055781148635 524000
149 21440881208364 吴秋婷 1055781149035 524400
150 21440606490323 刘馨怡 1055781150935 528300
151 21441322413213 王巧丽 1055781151235 516000
152 21441723405091 谢秉芝 1055781152635 529500
153 21442000409047 梁倩怡 1055781153035 528400
154 21440403402010 黄玮 1055781154335 519100
155 21440605413080 崔静楠 1055781155735 528208
156 21440281401042 邓志森 1055781156535 512200
157 21440303403052 姚聿铭 1055781157435 518002
158 21440304409007 李洋洋 1055781158835 518000
159 21440883406050 杨绵绵 1055781159135 524500
160 21441900410039 袁希雯 1055781160535 523841
161 21440606421077 李创静 1055781161435 528303
162 21440606490474 徐棚 1055781162835 528300
163 21440881402246 杨丽蓓 1055781163135 524400
164 21442000409034 陈慧珊 1055781164535 528427
165 21440104490021 黄佳莹 1055781165935 510000
166 21440105489012 彭芷菁 1055781166235 510000
167 21440783405134 林丽纯 1055781167635 529000
168 21441625408018 何嘉杰 1055781168035 517000
169 21429501152531 张万蕊 1055781169335 433128
170 21420323150309 殷勇力 1055781170235 442200
171 21420528150546 李思贝 1055781171635 443508
172 21421281151196 魏梓云 1055781172035 427300
173 21429401150155 王雨婷 1055781173335 433000
174 21429501150846 吴晓炎 1055781174735 433199
175 21420301152722 李佳澎 1055781175535 442000
176 21420501152175 许国婧 1055781176435 443300
177 21420222150035 欧阳才高 1055781177835 435200
178 21420821150792 王雪铭 1055781178135 431899
179 21420822150043 王力强 1055781179535 448200
180 21422827150409 陈源峻 1055781180435 445700
181 21421003150411 易奥 1055781181835 434000
182 21421182150328 彭梓恒 1055781182135 435400
183 21421182152250 冯圳 1055781183535 518109
184 21421023151536 周颖 1055781184935 433323
185 21421223151185 程子溢 1055781185235 437500
186 21421281150951 李涛 1055781186635 437300
187 21420601152780 陈英琦 1055781187035 441058
188 21420701151899 汪家乐 1055781188335 436000
189 21420501152477 余晟远 1055781189735 443000
190 21420201150447 张洁兰 1055781190635 435006
191 21421381150861 王旭风 1055781191035 432700
192 21429501151298 许城炜 1055781192335 433100
193 21429601152430 姚顺 1055781193735 431700
194 21421127153444 黄悦 1055781194535 435500
195 21420601153122 刘语欣 1055781195435 441021
196 21429401150379 李智 1055781196835 433000
197 21420281150528 张鑫 1055781197135 435100
198 21420527180061 姜珊山 1055781198535 443600
199 21420701151440 龙翔 1055781199935 436045
200 21421202150972 陶艺天 1055781200535 437000
201 21420981150475 吴雨寒 1055781201935 432400
202 21420901151534 安康健 1055781202235 432500
203 21421224151058 成保安 1055781203635 437600
204 21429401151060 彭章龙 1055781204035 433000
205 21421003151567 陈章文 1055781205335 434020
206 21421023151524 胡远达 1055781206735 433328
207 21421127151174 易鑫鑫 1055781207535 435502
208 21421181151990 肖森 1055781208435 438300
209 21420984150810 余菁菁 1055781209835 431602
210 21421122150338 吴菲 1055781210735 438400
211 21421127151904 周添加 1055781211535 435506
212 21420801151529 张子康 1055781212435 448000
213 21420112150989 陈文涛 1055781213835 430080
214 21421125151429 王超 1055781214135 438200
215 21421182150176 苏财 1055781215535 435400
216 21421122151137 康德伟 1055781216935 438400
217 21421223151169 娄志昂 1055781217235 437500
218 21422802151526 王俊杰 1055781218635 443000
219 21420901151366 董羽霆 1055781219035 432000
220 21420922151132 陈帅 1055781220935 432800
221 21420301152900 廖隆文泽 1055781221235 442000
222 21420116152018 万希 1055781222635 430300
223 21420281150202 吴杰 1055781223035 435100
224 21420281151504 鲁锟鹏 1055781224335 435100
225 21421126151645 詹心怡 1055781225735 435300
226 21421023153444 张进 1055781226535 433304
227 21420801151885 沈智奇 1055781227435 448000
228 21420683152037 汪鹏宇 1055781228835 441200
229 21420301153294 梁和玉 1055781229135 442000
230 21420201150156 肖明皓 1055781230535 435000
231 21421083155186 王耀 1055781231435 433200
232 21421181151402 罗本铝 1055781232835 438300
233 21421223151243 胡鑫 1055781233135 437500
234 21420683151661 赵鑫 1055781234535 441200
235 21420901151724 刘阳 1055781235935 432000
236 21420501152019 刘星邑 1055781236235 443004
237 21420527150357 颜炜华 1055781237635 443623
238 21420607150235 胡诗雨 1055781238035 441100
239 21421123150074 刘松 1055781239335 438600
240 21420527150354 向金龙 1055781240235 443600
241 21420902151154 杨念君 1055781241635 432100
242 21421022151387 张婷 1055781242035 434300
243 21421125151805 夏鑫 1055781243335 438200
244 21421182150867 向锦千 1055781244735 435400
245 21421087152349 梅胡杰 1055781245535 434200
246 21421223151347 饶起 1055781246435 437500
247 21429501150836 刘成宇 1055781247835 433100
248 21429501150843 巴祎晨 1055781248135 433126
249 21420601153465 张志宇 1055781249535 441000
250 21420901151512 黄俭志 1055781250435 432100
251 21421281110786 王洁 1055781251835 437300
252 21421202110429 晏紫轩 1055781252135 437000
253 21421222110263 胡晓 1055781253535 437400
254 21421223110165 马阳 1055781254935 437500
255 21429601112964 王子怡 1055781255235 431700
256 21422825110340 蔡敏 1055781256635 445512
257 21420281110796 黄炟 1055781257035 435100
258 21420624110347 刘安妮 1055781258335 441500
259 21420624110458 冯菁怡 1055781259735 441500
260 21420682110617 陈新克 1055781260635 441800
261 21420581110350 罗艾鑫 1055781261035 443300
262 21420601114135 刘婧怡 1055781262335 441000
263 21421024110515 李子豪 1055781263735 434100
264 21421127110526 余臻志 1055781264535 435501
265 21420115110562 彭玲瑶 1055781265435 430223
266 21420683110134 尚鸿飞 1055781266835 441216
267 21420683110953 张峰雨 1055781267135 441200
268 21420607110666 杨瑾 1055781268535 441100
269 21420201110738 周彤 1055781269935 435006
270 21420684110645 肖渝铮 1055781270835 441400
271 21421127110665 郭慧琦 1055781271135 435501
272 21422802112189 隆文凤 1055781272535 445400
273 21420501110777 漆文韬 1055781273935 443002
274 21420601113950 郝鑫蕾 1055781274235 441000
275 21420881111063 石茹悦 1055781275635 448000
276 21420901110953 黎惠 1055781276035 432000
277 21420984110372 曾曾 1055781277335 431602
278 21421002111580 黄文迪 1055781278735 434000
279 21421087111019 万孙芹 1055781279535 434200
280 21421281110148 梅彬 1055781280035 437300
281 21422827110309 向雪瑞 1055781281335 445700
282 21429401111888 毛睿 1055781282735 433000
283 21420105130498 黄远林 1055781283535 430081
284 21420201130215 高瑶 1055781284435 435000
285 21420201130453 李涛 1055781285835 435000
286 21420281130094 段之念 1055781286135 435100
287 21420281130246 曹钟镜 1055781287535 435100
288 21420607130160 刘子晗 1055781288935 441100
289 21420801130227 尹淑琪 1055781289235 448000
290 21420821130048 孙晓莉 1055781290135 431800
291 21420822130031 王先春 1055781291535 420822
292 21420922130014 付媛媛 1055781292935 432800
293 21421022130107 罗子焰 1055781293235 434300
294 21421023130130 张碧怡 1055781294635 433300
295 21421321130069 石乐玲 1055781295035 441300
296 21430103115841 蒋维 1055781296335 425300
297 21430121118458 贺圆斌 1055781297735 410011
298 21430122128855 谭雯予 1055781298535 410000
299 21430202114070 唐茜妍 1055781299435 412000
300 21430525110858 邓振湘 1055781300535 422400
301 21430624114279 黄佳恬 1055781301435 410100
302 21432322122356 李霞 1055781302835 413200
303 21433101120803 张程惠 1055781303135 416000
304 21430319246688 成果 1055781304535 411411
305 21430525214370 刘志林 1055781305935 422400
306 21430623212354 朱丽莎 1055781306235 413400
307 21430626255531 谢圆圆 1055781307635 414211
308 21430724262717 唐植奇 1055781308035 415900
309 21432902240858 何玲 1055781309335 425000
310 21432902244155 唐米娜 1055781310235 425000
311 21432902264159 姚鼎 1055781311635 425000
312 21432930248471 郑佳荣 1055781312035 426100
313 21432930251848 王慧 1055781313335 426100
314 21430123225681 王成 1055781314735 410315
315 21430202243026 汤文鑫 1055781315535 412000
316 21430419220327 伍烨 1055781316435 431000
317 21430419230513 肖琦 1055781317835 421800
318 21430421216128 曾耀皓 1055781318135 421246
319 21430425222513 李泽宁 1055781319535 421500
320 21430525212733 何蕾 1055781320435 523220
321 21430525242364 杨义恒 1055781321835 422400
322 21430526217687 陈卓 1055781322135 422400
323 21430521242511 陈广鑫 1055781323535 422800
324 21430701214291 王子旋 1055781324935 415200
325 21432505240763 周奇 1055781325235 417000
326 21432828220538 易翔 1055781326635 424100
327 21432901212443 张俊凯 1055781327035 425000
328 21432522216539 贺嘉纲 1055781328335 417000
329 21432821213138 吴京 1055781329735 423000
330 21433101214552 廖渝捷 1055781330635 416000
331 21432930233277 李悦 1055781331035 426100
332 21432505222062 方天源 1055781332335 41709
333 21432924220260 张广新 1055781333735 425600
334 21432901241523 蒋林涛 1055781334535 541001
335 21430722211027 魏强 1055781335435 415600
336 21430522210469 孙泽西 1055781336835 422900
337 21430422244045 刘子惠 1055781337135 421002
338 21430431218272 冯政 1055781338535 421000
339 21430419214882 胡通 1055781339935 421800
340 21430223223821 陈强强 1055781340835 412300
341 21430224232689 谭帅 1055781341135 412400
342 21430304227015 杨一坤 1055781342535 411101
343 21430123223369 李可 1055781343935 430321
344 21430124230912 喻书航 1055781344235 410600
345 21430103215191 邬颖深 1055781345635 410000
346 21430104219511 任超 1055781346035 413002
347 21430106217334 张俊 1055781347335 417500
348 21430106252664 王界航 1055781348735 410009
349 21430123220191 江敦峰 1055781349535 410300
350 21430221220890 肖遥 1055781350035 410221
351 21430426242805 屈金泉 1055781351335 421600
352 21430422232263 刘政 1055781352735 421113
353 21430625220471 袁顺达 1055781353535 414300
354 21430626243604 杨曙 1055781354435 414200
355 21430526218035 滕士钰 1055781355835 422300
356 21432522216097 朱康敏 1055781356135 417701
357 21432325213115 龚斯萱 1055781357535 413507
358 21432325216116 王幸康 1055781358935 413514
359 21432503220562 易颖锋 1055781359235 417100
360 21432902215000 唐俊锋 1055781360135 425000
361 21432928240545 廖浩然 1055781361535 425700
362 21432821244956 刘鸿璇 1055781362935 423000
363 21430531211522 陈思思 1055781363235 422921
364 21432323220541 易宇轩 1055781364635 413100
365 21432930242751 邓鸿林 1055781365035 426131
366 21430401242831 毛歆玥 1055781366335 421007
367 21430319220261 郭晋标 1055781367735 411400
368 21430123243289 宋琼 1055781368535 430100
369 21430527221459 周珊珊 1055781369435 422700
370 21433130231048 于丹 1055781370335 416800
371 21430726252623 李慧 1055781371735 415722
372 21430105112394 李锦莹 1055781372535 410219
373 21430122116435 朱茜 1055781373435 410000
374 21430319155680 黄卓 1055781374835 411400
375 21430319165396 龙天颖 1055781375135 411432
376 21430521166209 李旭 1055781376535 422899
377 21430525122159 李秀 1055781377935 422400
378 21430527151721 杨媛媛 1055781378235 422700
379 21430527167377 易傲昊 1055781379635 422700
380 21430623114129 杨语涵 1055781380535 414000
381 21430703110203 阳芷珊 1055781381935 415000
382 21432522153614 葛琪 1055781382235 225000
383 21432831110832 彭云璐 1055781383635 423600
384 21433122130681 李聪 1055781384035 416107
385 21433123111514 龙卫姣 1055781385335 416202
386 21432801116837 徐玟 1055781386735 421800
387 21430623120746 廖新玥 1055781387535 414600
388 21430624122841 徐聪敏 1055781388435 414400
389 21430621125029 邱丹 1055781389835 414000
390 21430526118371 王紫怡 1055781390735 422304
391 21430425123442 尹艳 1055781391535 421500
392 21430426161303 刘韶 1055781392435 421600
393 21430431117421 何东红 1055781393835 42000
394 21430319161012 谭鸿睿 1055781394135 411400
395 21451101130259 易晓婷 1055781395535 542813
396 21450123130201 陆志花 1055781396935 532799
397 21450330130052 翟桂安 1055781397235 542499
398 21450481130774 韦华连 1055781398635 543200
399 21450881130105 方钰贤 1055781399035 537200
400 21450922130247 李颖怡 1055781400635 537700
401 21450322130136 莫子睿 1055781401035 541199
402 21450331170064 廖璐欣 1055781402335 546600
403 21450423170005 易叶玲 1055781403735 546700
404 21451281170032 邓红媚 1055781404535 546300
405 21451023130295 唐运涛 1055781405435 531499
406 21451023130292 林立央 1055781406835 531499
407 21450101130348 李满 1055781407135 530000
408 21450330130050 邱健友 1055781408535 542499
409 21450901130653 卢心怡 1055781409935 537000
410 21450922130079 张美红 1055781410835 537700
411 21451122170004 谢安琪 1055781411135 542699
412 21450331170014 曾丽雯 1055781412535 546600
413 21450331170053 李家华 1055781413935 546600
414 21450721170068 黎显 1055781414235 535424
415 21450981130384 林信龙 1055781415635 537400
416 21450101131640 韦锋光 1055781416035 530011
417 21450123130126 卢富邦 1055781417335 532799
418 21450201130634 韦梦雪 1055781418735 545002
419 21450323130110 阳沛 1055781419535 541208
420 21450481130860 李林峰 1055781420035 543200
421 21450481130136 覃池玉 1055781421335 543200
422 21450721130020 张慧琳 1055781422735 535400
423 21450881131744 卢源华 1055781423535 537200
424 21451221170001 周国庆 1055781424435 547200
425 21450322170033 张志婷 1055781425835 541100
426 21450322170031 阳杰 1055781426135 541106
427 21450323170012 李湘蕾 1055781427535 541208
428 21450401170028 郭柳言 1055781428935 543000
429 21450801170071 郑龙雄 1055781429235 537100
430 21450821170085 莫晓佳 1055781430135 537300
431 21450881170121 陈厚富 1055781431535 537214
432 21451301170064 覃慧珊 1055781432935 546138
433 21450101131496 陆斌 1055781433235 530011
434 21450122130183 潘丹婷 1055781434635 530106
435 21450126130189 农维春 1055781435035 530405
436 21450327130042 陆雯佳 1055781436335 541606
437 21450481130569 贤林珍 1055781437735 543200
438 21450801130772 杨琴 1055781438535 537100
439 21451023170038 黄培 1055781439435 531499
440 21451025170027 黄佳慧 1055781440335 533899
441 21450821170083 何健荣 1055781441735 537300
442 21450123170011 陆泳维 1055781442535 532799
443 21450123130098 赵卓智 1055781443435 532799
444 21450226130010 侯安贤 1055781444835 545500
445 21450226130044 杨继元 1055781445135 545500
446 21450301130092 申茗嘉 1055781446535 541001
447 21450721130522 宁俊幸 1055781447935 535427
448 21450721130552 邓业滔 1055781448235 535427
449 21450881130464 李业 1055781449635 537211
450 21450881130797 叶倍佑 1055781450535 537229
451 21450881130077 黄杰 1055781451935 537200
452 21451222170022 王荣槁 1055781452235 547300
453 21451227170003 李秋惠 1055781453635 547500
454 21451301170078 韦嘉佳 1055781454035 546138
455 21361021110530 丁妙音 1055781455335 344700
456 21361023110200 揭智宇 1055781456735 344500
457 21360323110620 林楚妮 1055781457535 337200
458 21360781113080 刘水清 1055781458435 342500
459 21360430110175 白雪平 1055781459835 332700
460 21360481111326 何梦妮 1055781460735 332200
461 21361002114618 罗楚祺 1055781461535 344000
462 21361024110174 邓琍婷 1055781462435 344200
463 21360731111742 谭群 1055781463835 342300
464 21360902114119 刘华健 1055781464135 336000
465 21360404111204 邓妮娜 1055781465535 332100
466 21360726110060 赖惠玲 1055781466935 342100
467 21360732111710 邹鹏 1055781467235 342421
468 21360981110914 杨志文 1055781468635 331100
469 21360521110095 袁一霞 1055781469035 336600
470 21360702110953 王芳文 1055781470935 341000
471 21360781113088 张佳怡 1055781471235 342500
472 21360902110508 龙雪梅 1055781472635 336012
473 21360981115283 夏梦 1055781473035 331100
474 21360926110348 刘雅雯 1055781474335 336200
475 21360827111132 曾晶晶 1055781475735 343900
476 21360830110603 贺琳 1055781476535 343400
477 21361023110389 徐天宇 1055781477435 344500
478 21360732110138 钟俊 1055781478835 342400
479 21360824111534 万紫怡 1055781479135 331300
480 21361128110059 徐凤琪 1055781480535 333100
481 21360722111984 张馨怡 1055781481435 341600
482 21360502110370 吴堃 1055781482835 338000
483 21360124110291 于程辉 1055781483135 331700
484 21360732111081 江粤梅 1055781484535 342400
485 21361123111540 黄迦丽 1055781485935 334700
486 21360124110267 章子航 1055781486235 331700
487 21360502113321 龚宇晴 1055781487635 338000
488 21360731111237 汤钦琪 1055781488035 341000
489 21360730110911 曾胜斌 1055764018535 352800
490 21360923111046 黄芷俊 1055764019435 336400
491 21360726112018 叶华新 1055764020335 342100
492 21360921110902 余素琪 1055764021735 330700
493 21360726111108 赖昱 1055764022535 342100
494 21361126115042 叶熙若 1055764023435 334400
495 21360502113083 罗欣 1055764024835 338000
496 21360981116633 熊伟龙 1055764025135 331100
497 21360403110365 程南轩 1055764026535 332000
498 21360923111561 黄云 1055764027935 336400
499 21360981116419 龚欣 1055764028235 331100
500 21361102111950 黄李嘉欣 1055764029635 334000
501 21361103116141 郑美凤 1055764001335 334000
502 21360430110660 吴默 1055764002735 332700
503 21360521110527 严健元 1055764003535 336600
504 21360702115997 郭骏韬 1055764004435 341000
505 21361103116112 吴杰 1055764005835 334600
506 21361003110535 李季 1055764006135 331800
507 21361103116118 黄俊文 1055764007535 334600
508 21361129111209 彭世新 1055764008935 335500
509 21360502114058 罗思宇 1055764009235 338000
510 21360502111011 周文静 1055764010135 338000
511 21360733112909 陈建华 1055764011535 342600
512 21360731111070 杨澜 1055764012935 342300
513 21360923111156 张学勇 1055764013235 336400
514 21360704111416 刘奋 1055764014635 341100
515 21360732113998 曾勇斌 1055764015035 342400
516 21360502110837 李子雯 1055764016335 338800
517 21360732112812 赖春根 1055764017735 342400

排名不分先后。



上一条:2021年澳门新甫京娱乐娱城普升本第二批录取通知书EMS单号公布
下一条:2021年澳门新甫京娱乐娱城专升本录取通知书EMS单号公布


关闭 打印责任编辑:招生网
Baidu
sogou